| DATA SISWA KELAS VIIID | ||||||||||||
| SMP NEGERI 1 KUALA PEMBUANG | ||||||||||||
| TAHUN 2011 | ||||||||||||
| Nama Sekolah | : SMP NEGERI 1 KUALA PEMBUANG | |||||||||||
| NSS | : 20 1 14 09 01 001 | |||||||||||
| NPSN | : 30203075 | |||||||||||
| Alamat | : Jl. Ahmad yani No. 42 | |||||||||||
| No. Telepon | : ( 0538 ) 22035 | |||||||||||
| Kecamatan | : Seruyan Hilir | |||||||||||
| Kota Administrasi | : Kuala Pembuang | |||||||||||
| NO | N A M A | L/P | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Nama Orangtua | Alamat Ortu/Wali | No. Ijazah SD | Tahun | Ket. Mutasi | ||
| URUT | NISN | NIS | M/K ( TGL ) | |||||||||
| 1 | 9973561705 | 5224 | ABDUL HADI | L | SAMUDA | 10 Nopember 1997 | ISLAM | Muhammad Yusuf | Jl. P. Tendean | DN-14 Dd 0024261 | 2010 | |
| 2 | 9983020910 | 5259 | AHMAD ARIFANDI | L | KUALA PEMBUANG | 08 April 1998 | ISLAM | Jiri | Jl. Ki Hajar Dewantara Kuala Pembuang | DN-14 Dd 0024437 | 2010 | |
| 3 | 9983020993 | 5262 | APRILDEO YUSTRISIANDRE ANTANG | L | KUALA PEMBUANG | 07 April 1998 | KRISTEN PROTESTAN | Yusdenin | Jl. Cut Nyak Dien Kuala pembuang II | DN-14 Dd 0024433 | 2010 | |
| 4 | 9983020995 | 5263 | BILLY WAHANA ALAM | L | KUALA PEMBUANG | 05 Agustus 1998 | ISLAM | Krisna Wijaya | Jl. Brigjend. Katamso Kuala Pembuang I | DN-14 Dd 0024268 | 2010 | |
| 5 | 9993824578 | 5196 | BRANDEN MATTHEW CHRISTIAN | L | KUALA PEMBUANG | 13 Juni 1999 | Kristen | Alexander. T | Jl. Cut Nyak Dien Kuala pembuang II | DN-14 Dd 0024269 | 2010 | |
| 6 | 9993827130 | 5265 | DEVI SAFITRI | P | KUALA PEMBUANG | 18 Januari 1999 | ISLAM | Aliansyah | Jl. Imam Bonjol | DN-14 Dd 0024343 | 2010 | |
| 7 | 9983021001 | 5266 | DEVINA UTARI NUR RAHMAYANTI | P | SAMPIT | 30 September 1998 | ISLAM | Andri Rakhman Noor | Jl. Pattimura | DN-14 Dd 0024200 | 2010 | |
| 8 | 9993827131 | 5267 | ELGA ALFA REZA | P | PALANGKA RAYA | 07 Januari 1999 | ISLAM | Hairil Anwar | Jl. Gajah Mada | DN-14 Dd 0024291 | 2010 | |
| 9 | 9983021007 | 5268 | FEBBY NADYA PERMATA | P | KUALA PEMBUANG | 18 Mei 1998 | ISLAM | Rusbandy | JL. AIS NASUTION | |||
| 10 | 9983021010 | 5269 | HARRY SAPUTRA | L | PEMATANG LIMAU | 18 Mei 1998 | ISLAM | Budiansyah | Jl. Gajah Mada | DN-14 Dd 0024441 | 2010 | |
| 11 | 9983021012 | 5270 | KEPRI SAWALDI | L | SAMPIT | 05 Februari 1997 | ISLAM | Adrianur Arpan | Jl. Ais Nasution Kuala pembuang | DN-14 Dd 0024276 | 2010 | |
| 12 | 9993827134 | 5271 | KHAIRUNNISA | P | PEMATANG LIMAU | 02 Mei 1999 | ISLAM | Surianso | JL. SEJAHTERA | DN-14 Dd 0024339 | 2010 | |
| 13 | 9983021016 | 5272 | MUHAMMAD REZA AKBAR SYAHPUTRA | L | SAMPIT | 30 April 1998 | ISLAM | Mitra Johansyah | Jl. Ais Nasution Kuala pembuang | DN-14 Dd 0024444 | 2010 | |
| 14 | 9983021026 | 5273 | MUHAMMAD YUNUS | L | KUALA PEMBUANG | 04 Mei 1998 | ISLAM | Syahrudin | Jl. Akhmad yani | DN-14 Dd 0024176 | 2010 | |
| 15 | 9964588595 | 5274 | MAHDI | L | KUALA PEMBUANG | 04 Maret 1996 | ISLAM | Ariyanur | Jl. Patimura | DN-14 Dd 0024324 | 2010 | |
| 16 | 9983007232 | 5208 | MAULANA JODY | L | SAMPIT | 21 Juli 1998 | ISLAM | Muhammad Andi Muslim | Jl. Pemuda | Dn-14 Dd 0024449 | 2010 | |
| 17 | 9983021028 | 5275 | MUHAMMAD ABDUL HOLID | L | KUALA PEMBUANG | 14 September 1998 | ISLAM | Khairudin | Jl. Kamboja Kuala pembuang I | DN-14 Dd 0024203 | 2010 | |
| 18 | 9983021034 | 5278 | NAJIB POLAH | L | KUALA PEMBUANG | 23 Mei 1998 | ISLAM | Anang Suhaini | Jl. Aromani Kuala pembuang II | DN-14 Dd 0024475 | 2010 | |
| 19 | 9983021037 | 5279 | NENGSIH | P | KUALA PEMBUANG | 11 September 1998 | ISLAM | Aliansyah | Jl. Patimura | DN-14 Dd 0024316 | 2010 | |
| 20 | 9993827166 | 5280 | NINA | P | KUALA PEMBUANG | 04 Januari 1999 | ISLAM | Hudri | Jl. Aromani Kuala pembuang II | DN-14 Dd 0024477 | 2010 | |
| 21 | 9983021039 | 5281 | NINDA DEVITA ADY PRATAMA | P | KUALA PEMBUANG | 21 Juni 1998 | ISLAM | Suhardi | Jl. Diponegoro | DN-14 Dd 0024207 | 2010 | |
| 22 | 9993827170 | 5282 | NORAINUN ELLIZA | P | KUALA PEMBUANG | 12 Februari 1999 | ISLAM | Syahrul | Jl. Dr. Adam Malik | DN-14 Dd 0024214 | 2010 | |
| 23 | 9983021043 | 5283 | NOVIA SOPA LIDA | P | KUALA PEMBUANG | 11 April 1998 | ISLAM | Ardiyansyah | Jl. Aromani | DN-14 Dd 0024410 | 2010 | |
| 24 | 9973566351 | 5284 | NUR ANISA | P | KUALA PEMBUANG | 19 September 1997 | ISLAM | Kurni | Jl. Udi Masaro | DN-14 Dd 0024454 | 2010 | |
| 25 | 9973566354 | 5285 | OLVI SALAVIA PAHLEVI | P | SAMUDA | 14 Nopember 1997 | ISLAM | Badriansyah | Jl. Muhajirin | DN-14 Dd 0024455 | 2010 | |
| 26 | 9973566355 | 5286 | PEGI ARIANTO | L | KUALA PEMBUANG | 18 Februari 1997 | ISLAM | M. Jaini | Jl. S. Parman | DN-14 Dd 0024300 | 2010 | |
| 27 | 9983021048 | 5287 | PUTRI | P | KUALA PEMBUANG | 02 Mei 1998 | ISLAM | Ariansyah | Jl. Kapten Mulyono | DN-14 Dd 0024218 | 2010 | |
| 28 | 9983021049 | 5288 | RENI MEDIAWATI | P | KUALA PEMBUANG | 26 Nopember 1998 | ISLAM | Yanhar | Jl. S. Parman | DN-14 Dd 0024301 | 2010 | |
| 29 | 9973566093 | 5373 | REZA AZIZAH | P | PALANGKA RAYA | 25 Agustus 1997 | ||||||
| 30 | 9983021057 | 5289 | RIZKA SARI AMELIA | P | PALANGKA RAYA | 10 Maret 1998 | ISLAM | Mursidi | Gg. Mulyono | DN-14 Dd 0024322 | 2010 | |
| 31 | 9973566383 | 5290 | RUSMIATI | P | KUALA PEMBUANG | 05 Mei 1997 | ISLAM | Anang Darmani | Jl. Mayjend. Suprapto | DN-14 Dd 0024255 | 2010 | |
| 32 | 9983021060 | 5291 | SARIFUDIN | L | KUALA PEMBUANG | 25 September 1998 | ISLAM | Sodikin | Jl. Patimura | DN-14 Dd 0024318 | 2010 | |
| 33 | 9983020846 | 5255 | TRI ASMORO | L | KUALA PEMBUANG | 07 Mei 1998 | ISLAM | Nusi | Jl. Soekarno hatta | DN-14 Dd 0024335 | 2010 | |
| 34 | 9985008636 | 5377 | ROSSY FILIA SYAFARINA | P | DEMAK | 28 MEI 1998 | Mawardi, S.Pd | JL. MUHAJIRIN | DN-14 Dd 0026253 | 2010 | ||

