NO | NAMA PENDIDIK / TENAGA KEPENDIDIKAN NIP | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | L/P | AGAMA (KODE) |
PENDIDIKAN TERKHIR | N O M O R | GURU | SEKARANG | MENGAJAR MATA PELAJARAN ( KODE ) |
JUMLAH JAM MENGAJAR/ MINGGU | TUGAS TAMBAHAN DI SEKOLAH |
|||||||||||||||||||||||
N U P T K | SERTIFIKASI | N P W P | STATUS ( KODE ) |
JABATAN ( KODE ) |
GOL /RUANG |
TMT | ||||||||||||||||||||||||||||
IJAZAH | JURUSAN /AKTA |
TAHUN /AKTA |
SEBAGAI | SK NO. TGL | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
1 | RIMAN L. AUNA, S.Pd | Lonuo, | 17 Juli 1963 | L | 1 | S1 | Matematika | 2004 | 4049-7416-4320-0003 | 180809402129 | 78.353.781.4-712.000 | 1 | 1 | IV/a | 01 Oktober 2004 | 5 | 10 | Kepala Sekolah | 421.2/098/TU/VI/2011 | |||||||||||||||
NIP 19630717 198412 1 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NURUL FITRI,S.Pd | Pegatan, | 12 Februari 1963 | P | 1 | S1 | Matematika | 2004 | 4544-7416-4430-0002 | 180709400114 | 14.096.992-4.712.000 | 1 | 3 | IV/a | 1 April 2005 | 5 | 15 | Ka. Perpustakaan | ||||||||||||||||
NIP 19630212 198803 2 011 | Pemb. Sain Matematika | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MAULIDAH, S.Pd | Anjir Pasar, | 15 Maret 1974 | P | 1 | S1 | Maatematika | 1999 | 2647-7526-5430-0012 | 180809402135 | 14.096.995-7.712.000 | 1 | 3 | III/d | 1 Oktober 2009 | 5 | 25 | kaur. Sapras | ||||||||||||||||
NIP 19740315 200012 2 002 | Pemb. Sain Matematika | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ABDUL MALIK,S.Pd | Kuala Pembuang, | 1 Februari 1968 | L | 1 | S1 | Biologi | 1998 | 8533-7466-5020-0002 | 180812402101 | 14.096.996-5.712.000 | 1 | 3 | III/c | 1 Oktober 2009 | 6 | 12 | Ka. Lab. IPA | ||||||||||||||||
NIP 19680201 200103 1 002 | Pemb. Tenis Meja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NURUL FITRIAH,S.S. | Samuda Kota, | 19 Nopember 1971 | P | 1 | S1 | Bahasa dan Sastra Inggris |
2000 | 5451-7496-5130-0003 | 180809002102 | 14.096.993-2.712.000 | 1 | 3 | III/c | 1 Oktober 2009 | 4 | 12 | Ka. Lab. Bahasa | ||||||||||||||||
NIP 19711119 200501 2 004 | Kaur. Kurikulum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MARDIANA,S.Pd | Sampit, | 7 Desember 1978 | P | 1 | S1 | Sejarah | 2002 | 4539-7566-5830-0003 | 180811701344 | 14.096.961-9.712.000 | 1 | 3 | III/c | 1 Oktober 2009 | 7 | 24 | 1. Wali Kelas IX A | ||||||||||||||||
NIP 19781207 200501 2 008 | 2. Staf
Sapras 3. Pembimbing Sain IPS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | YOYOK WIDAYANTO,S.Pd | Trenggalek, | 2 september 1980 | L | 1 | S1 | Geografi | 2003 | 3234-7586-6020-0003 | 14.096.989-0.712.000 | 1 | 3 | III/c | 1 Oktober 2009 | 7 | 24 | 1. Pemb. Bendaharawan BOS | |||||||||||||||||
NIP 19800902 200501 1 006 | 2. Wali kelas
IX F 3. Pembimbing Sains IPS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LINA,SH | Kotawaringin Timur, | 13 Maret 1965 | P | 2 | S1 | Pkn | 2003 | 5645-7436-4730-0002 | 14.096.994-0.712.000 | 1 | 3 | III/b | 1 April 2010 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
NIP 19650313 200604 2 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WIDYA HARSHINTA.R, S.E | Malang, | 2 Januari 1973 | P | 1 | S1 | Ekonomi | 2005 | 7434-7516-5230-0002 | 14.096.991-6.712.000 | 1 | 3 | III/b | 1 April 2010 | 8 | 24 | Kaur. Kesiswaan | |||||||||||||||||
NIP 19730102 200604 2 019 | Pembimbing seni suara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NURHASANAH,A.Ma | Palangka Raya, | 7 Februari 1978 | P | 1 | DII | PAI | 1998 | 4539-7566-5730-0002 | 47.365.084.4-712.000 | 2 | 2 | III/b | 1 Oktober 2010 | 1 dan 11 | 12 dan 12 | 1. Wali kelas IX D | |||||||||||||||||
NIP 19780207 200003 2 001 | 2. Pembimbing BTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ERNA SUSANTIE, S, Sos | Panggung, | 31 Mei 1981 | P | 1 | S1 | Sosiologi | 2007 | 1863759660300072 | 14.096.997-3.712.000 | 1 | 3 | III/b | 1 Oktober 2010 | 7 | 18 | 1. Wali kelas IX B | |||||||||||||||||
NIP 19810531 200802 2 002 | 2. Staf
kurikulum 3. Pembimbing sains IPS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | WAHYONO,S.Pd NIP 19630621 200604 1 008 |
Banjarnegara, | 21 Juni 1963 | L | 1 | S1 | Biologi | 2004 | 1953-7416-4420-0012 | 180909700006 | 58.454.919.0-712.000 | 1 | 4 | III/a | 1 April 2010 | 6 | 12 | 1. Wakil kepala sekolah | ||||||||||||||||
2. Pembina
PMR 3. Pembimbing sains biologi 4. Pembimbing sepak bola |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TAOPIK HIDAYAT, S.Pd NIP 19820109 200903 1 001 |
Garut, | 9 Januari 1982 | L | 1 | S1 | Bahasa Inggris | 2006 | 0441-7606-6120-0052 | 15.844.967.8-712.000 | 1 | 3 | III/a | 1 Mei 2010 | 4 | 24 | 1. Staf kurikulum | |||||||||||||||||
2. Wali kelas
VIII B 3. Pemb. Bahasa Inggris 4. Pembina pramuka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DEWI ANDRIANI, ST | Palangka Raya, | 18 Juli 1978 | L | 1 | S1 | IPA Fisika | 2006 | 0050-7566-5730-0073 | 15.991.948.9-711.000 | 1 | 3 | III/a | 1 Mei 2010 | pindah titipan | |||||||||||||||||||
NIP 19780718 200903 2 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TATANG ENDRIASMORO, SE NIP 19820116 200903 1 002 |
Ponorogo, | 16 Januari 1982 | L | 1 | S1 | Ekonomi | 2007 | 8448-7606-6120-0032 | 15.844.971.0-712.000 | 1 | 3 | III/a | 1 Mei 2010 | 7 dan 9 | 6 dan 12 | 1.
Wali kelas VII E 2. Staf kesiswaan |
|||||||||||||||||
3. Pemb. Volly
ball 4. Pelatih upacara |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HERLIANA, S.Pd.I | Samuda, | 5 April 1982 | P | 1 | S1 | Bahasa Inggris | 2006 | '0737-7606-6230-0112 | 58.454.915.8-712.000 | 1 | 3 | III/a | 1 Mei 2010 | 4 | 24 | 1. Staf lab. Bahasa | |||||||||||||||||
NIP 19820405 200903 2 002 | 2. Pengembangan
diri B.Ingg. 3. Wali kelas VII B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TUTIK RAHAYU, S.Pd.I | Kapuas, | 5 Februari 1985 | P | 1 | S1 | Fisika | 2008 | 7537-7636-6430-0112 | 58.454.917.4-712.000 | 1 | 3 | III/a | 1 Mei 2010 | 6 | 18 | 1. Staf lab. Bahasa | |||||||||||||||||
NIP 19850205 200903 2 002 | 2. Pembimbing sains fisika | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | NURWAHIDAH, S.Pd.I | Bima, | 4 Juli 1980 | P | 1 | S1 | IPA | 2004 | 3036-7586-6030-0083 | 15.844.969.4-712.000 | 1 | 3 | III/a | 1 Mei 2010 | 6 dan 8 | 6 dan 12 | 1. Wali kelas VII C | |||||||||||||||||
NIP 19800704 200903 2 003 | 2. Staf. Lab.
IPA 3. Pembimbing sain Biologi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MOCH. FITRIANSYAH, S.Pd | Sampit, | 1 Agustus 1981 | L | 1 | S1 | Penjaskesrek | 2007 | dalam proses | dalam proses | 1 | 3 | III/a | 1 Mei 2010 | 9 | 24 | 1. Staf kesiswaan | |||||||||||||||||
NIP 19810801 200903 1 004 | 2. Pembimbing basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MARIATUL HASANAH, SH | Sampit, | 01-Apr-84 | P | 1 | S1 | Pkn | 2008 | 8733-7626-6330-0112 | 15.844.972.8-712.000 | 1 | 3 | III/a | 1 Mei 2010 | 2 dan 10 | 12 dan 12 | 1. Wali kelas VII D | |||||||||||||||||
NIP 19840401 200903 2 005 | 2. Staf lab. TIK |